Kursuje tylko dla zmian URA i VEN
Lp. | Przystanek | IB OB Start pracy 6:00 | IB OB Start pracy 18:00 |
---|---|---|---|
1 | Pabianice - Dworzec PKP | 05:15 | 17:15 |
2 | Pabianice Zamkowa - Kościuszki | 05:20 | 17:20 |
3 | Pabianice Warszawska - 3 Maja | 05:23 | 17:23 |
4 | Pabianice Waltera - Janke (pętla) | 05:28 | 17:28 |
5 | Pabianice Waltera - Jankego bl. 221 | 05:30 | 17:30 |
6 | Amazon LCJ2 | 05:42 | 17:42 |
POWROT | |||
Lp. | Przystanek | Koniec pracy 16:30 | Koniec pracy 4:30 |
1 | Amazon LCJ2 | 16:45 | 04:45 |
2 | Pabianice Waltera Jankego - Nawrockiego | 16:54 | 04:54 |
3 | Pabianice Waltera Janke - Pętla | 16:56 | 04:56 |
4 | Pabianice Warszawska - Kapliczna | 17:02 | 05:02 |
5 | Pabianice Zamkowa - Okulickiego | 17:04 | 05:04 |
6 | Pabianice - Dworzec PKP | 17:09 | 05:09 |
PABIANICE -> LCJ2
LCJ2 -> PABIANICE